Φόρμα | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:0 | 12 | ||
2. | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | 10 | ||
3. | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | 10 | ||
4. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | 6 | ||
5. | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:2 | 6 | ||
6. | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:3 | 6 | ||
7. | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 6 | ||
8. | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | 6 | ||
9. | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 5 | ||
10. | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:4 | 4 | ||
11. | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 | ||
12. | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:4 | 3 | ||
13. | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 3 | ||
14. | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | 3 | ||
15. | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 1 | ||
16. | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | 1 |
- ΟΦΗ: -6 Πόντοι (Απόφαση Ομοσπονδίας)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου